<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MEDハイドラ</title>
		<link>https://med.hydra-ems.com/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 20:23:18 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 20:23:18 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>気管支喘息 薬 子供 の特徴と使い方</title>
			<link>https://med.hydra-ems.com/kikanshizensokutokuchoutotsukaikata.html</link>
			<description><![CDATA[
気管支喘息の治療薬を子供に使う際、何が重要なのでしょうか？発作時の薬と予防薬の違い、吸入ステロイドの安全性、正しい吸入方法まで詳しく解説。子供の喘息治療で押さえるべきポイントとは？
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:42:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://med.hydra-ems.com/kikanshizensokutokuchoutotsukaikata.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>機能性ディスペプシア 薬 効かない 原因 と 対策</title>
			<link>https://med.hydra-ems.com/kinouseidisupepikanaigenintotaisaku.html</link>
			<description><![CDATA[
機能性ディスペプシアの薬が効かない理由を、自律神経・腸内細菌・生活習慣など多角的に解説。なぜ薬が思うように効かないのか、次に何を試すべきか分かりますか？
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:42:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://med.hydra-ems.com/kinouseidisupepikanaigenintotaisaku.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>期間中 意味とduringの使い方</title>
			<link>https://med.hydra-ems.com/kikanchuuimitoduringnotsukaikata.html</link>
			<description><![CDATA[
医療従事者向けに「期間中 意味」を整理し、duringとの違い、診療現場での誤解防止、英文書類での使い分けまで具体例で解説しますが、どこでつまずきやすいのでしょうか？
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:42:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://med.hydra-ems.com/kikanchuuimitoduringnotsukaikata.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>眼科医 年収 平均と開業医の収入差</title>
			<link>https://med.hydra-ems.com/gankainenshuuhekaigyouinoshuunyuusa.html</link>
			<description><![CDATA[
眼科医の年収は平均いくらで、勤務医と開業医では何が違うのでしょうか。診療科別の位置づけ、地域差、年収を左右する要因まで整理して、現場で役立つ視点から解説しませんか。
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:42:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://med.hydra-ems.com/gankainenshuuhekaigyouinoshuunyuusa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>肝機能検査 数値 見方とASTALTγGTPALP</title>
			<link>https://med.hydra-ems.com/kankinoukensasuatoASTALTgammaGTPALP.html</link>
			<description><![CDATA[
肝機能検査の数値の見方を、AST・ALT・γ-GTP・ALP・ビリルビンの意味から実務的に整理します。健診で異常を見たときの受診目安や、見落としやすいポイントまで、どこをどう読めばよいのでしょうか？
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:42:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://med.hydra-ems.com/kankinoukensasuatoASTALTgammaGTPALP.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
